航空服务报价
 
 
目的地 航班号 价格 起飞时间 目的地 航班号 价格 起飞时间
上海 MU5316 3.8元/KG 7:55 海口 HU7008 2.5元/KG 11:00
FM9304 2.4元/KG 11:30 三亚 FM9350 2.0元/KG 17:55
FM9302 2.4元/KG 14:30 武夷山 MF8362 3.5元/KG 10:50
9C8856 2.2元/KG 15:55 福州 FM8348 2.5元/KG 17:00
FM9310 2.4元/KG 20:50 晋江 MF8386 2.5元/KG 13:00
南京 FM9358 2.5元/KG 7:50 厦门 FM9348 2.5元/KG 13:50
FM9356 1.8元/KG 12:45 MF8334 1.8元/KG 14:10
杭州 MU5212 2.6元/KG 10:40 宁波 HU7269 5.2元/KG 8:25
FM9354 2.0元/KG 18:25 MU5238 2.8元/KG 13:25
CA1724 2.8元/KG 22:05 HU7169 2.8元/KG 14:45
温州 MU5348 4.3元/KG 11:55 北京 CA1330 4.5元/KG 9:30
CA1958 3.1元/KG 15:20 CZ3103 3.8元/KG 11:00
FM9534 2.3元/KG 19:20 CA1322 3.8元/KG 12:55
无锡 MU2928 2.7元/KG 17:55 CZ3113 3.2元/KG 17:00
济南 MU5260 4.8元/KG 16:10 CZ3107 3.0元/KG 20:00
青岛 SC4676 4.3元/KG 12:35 天津 HU7202 3.3元/KG 17:20
SC4672 6.5元/KG 19:55 CA1318 5.0元/KG 11:50
西安 CZ3219 4.0元/KG 9:20 成都 JD5161 5.6元/KG 7:25
MU2306 3.6元/KG 13:00 3U8732 4.0元/KG 10:25
MU2302 3.4元/KG 18:50 重庆 3U8742 3.1元/KG 10:30
兰州 MU2306 5.7元/KG 13:25 3U8748 3.1元/KG 21:30
昆明 MU5732 5.3元/KG 10:35 贵阳 HU7171 2.7元/KG 18:15
MU5734 4.0元/KG 13:00 ZH9479 3.5元/KG 12:00
合肥 HU7039 2.5元/KG 12:45 黄岩 MU5224 4.5元/KG 12:45
MU5286 2.5元/KG 16:55 太原 HU7380 3.5元/KG 18:35
郑州 8C8255 5.0元/KG 7:45 MU5252 3.5元/KG 20:50
8C8283 2.5元/KG 16:10 武汉 8C8232 2.2元/KG 16:10
银川 MU2302 5.5元/KG 18:50 8C8250 2.2元/KG 21:25
HU7848 5.7元/KG 13:00 大连 HU7243 4.3元/KG 17:45
石家庄 5302转 4.5元/KG 11:05 CZ3607 6.5元/KG 10:40
MU5744 4.5元/KG 2.4.5.7 长春 CZ6342 6.5元/KG 14:45
乌市 HU7363 11.0元/KG 2 4 6 哈尔滨 HU7159 6.0元/KG 9:45
5161通单 9.5元/KG 天天飞当天到 沈阳 HU7343 6.0元/KG 15:05
电话:020-39871932 传真:020-86542573
联系人: 张小姐 15913134495
地址:广州市白云区黄石东云城西路黄石停车场E110档(合成装饰城对面)
网址:http://wlky.51rich.net/
此运价自2009年03月05日开始执行

地址:白云区黄石东云城西路黄石停车场E110档(合成装饰材料城对面) 邮政编码:518053
电话:020-39871932 传真:020-36291652 E-Mail:wlky@163.com 网站管理